<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fixed-width &#8211; excel·a·vista</title>
	<atom:link href="https://excelavista.com/tag/fixed-width/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://excelavista.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 14:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>
	<item>
		<title>Text to Columns — แยกข้อมูลในเซลล์อย่างชาญฉลาด Delimited, Fixed Width, Date Formats</title>
		<link>https://excelavista.com/excel-for-work/text-to-columns-in-excel/</link>
					<comments>https://excelavista.com/excel-for-work/text-to-columns-in-excel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lungthi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 14:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel สำหรับทำงาน]]></category>
		<category><![CDATA[data-cleaning]]></category>
		<category><![CDATA[data-management]]></category>
		<category><![CDATA[delimited]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[fixed-width]]></category>
		<category><![CDATA[flash-fill]]></category>
		<category><![CDATA[power-query]]></category>
		<category><![CDATA[text-to-columns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excelavista.com/?p=123</guid>

					<description><![CDATA[1. ปัญหาที่คนทำงานทุกคนเคยเจอ — ข้อมูลมากองรวมกันในคอลัมน์เดียว เคยไหมครับ? คุณโหลดไฟล์จากระบบเก่ามา แล้วเจอชื่อ-นามสกุลอยู่ในคอลัมน์เดียวกันทั้ง 500 แถว — &#8220;นายสมชาย ใจดี&#8221;, &#8220;นางสาววิไล รักเรียน&#8221;, &#8220;Mr. John Smith&#8221; — เรียงกันเป็นพรืด! หรือเจอที่อยู่ที่เขียนยาวเป็นพรืดในเซลล์เดียว — &#8220;12/34 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110&#8221; — แล้วคุณต้องแยกเป็นคอลัมน์ ถนน, แขวง, เขต, รหัสไปรษณีย์ หรือข้อมูลวันที่ที่ระบบส่งมาเป็น &#8220;20260715&#8221; หรือ &#8220;15/07/2026&#8221; แต่ Excel ไม่ยอมอ่านเป็นวันที่ซักที! ปัญหาพวกนี้มีทางออกครับ — และมันชื่อว่า Text to Columns! Text to Columns เป็นฟีเจอร์ใน Excel ที่ช่วย แยกเนื้อหาในเซลล์เดียวออกเป็นหลายคอลัมน์...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excelavista.com/excel-for-work/text-to-columns-in-excel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
